2024-2025赛季 · 实时数据更新
🔥 最新排名
参赛球队
总比赛场次
已进行轮次
总进球数
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 42 | 26 | 8 | 8 | 72 | 38 | +34 | 86 | ↑升级 |
| 2 | 横滨FC | 42 | 24 | 10 | 8 | 68 | 40 | +28 | 82 | ↑升级 |
| 3 | 大宫松鼠 | 42 | 22 | 11 | 9 | 58 | 35 | +23 | 77 | →附加赛 |
| 4 | 德岛漩涡 | 42 | 21 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 | 75 | →附加赛 |
| 5 | 甲府风林 | 42 | 20 | 13 | 9 | 60 | 42 | +18 | 73 | →附加赛 |
| 6 | 千叶市原 | 42 | 19 | 14 | 9 | 52 | 36 | +16 | 71 | →附加赛 |
| 7 | 山形山神 | 42 | 18 | 12 | 12 | 48 | 40 | +8 | 66 | → |
| 8 | 水户蜀葵 | 42 | 17 | 13 | 12 | 45 | 41 | +4 | 64 | → |
| 9 | 熊本深红 | 42 | 16 | 14 | 12 | 50 | 44 | +6 | 62 | → |
| 10 | 金泽萨维根 | 42 | 15 | 15 | 12 | 43 | 39 | +4 | 60 | → |
| 11 | 冈山绿雉 | 42 | 14 | 16 | 12 | 41 | 38 | +3 | 58 | → |
| 12 | 长崎成功丸 | 42 | 14 | 14 | 14 | 46 | 48 | -2 | 56 | → |
| 13 | 爱媛FC | 42 | 13 | 15 | 14 | 38 | 42 | -4 | 54 | → |
| 14 | 群马草津温泉 | 42 | 12 | 16 | 14 | 36 | 40 | -4 | 52 | → |
| 15 | 藤枝MYFC | 42 | 11 | 17 | 14 | 39 | 45 | -6 | 50 | → |
| 16 | 栃木SC | 42 | 10 | 18 | 14 | 34 | 42 | -8 | 48 | → |
| 17 | 大分三神 | 42 | 10 | 15 | 17 | 35 | 48 | -13 | 45 | ↓降级区 |
| 18 | 山口雷诺法 | 42 | 8 | 16 | 18 | 30 | 48 | -18 | 40 | ↓降级区 |
| 19 | 赞岐釜玉海 | 42 | 6 | 14 | 22 | 28 | 56 | -28 | 32 | ↓降级 |
| 20 | 北九州向日葵 | 42 | 5 | 12 | 25 | 22 | 62 | -40 | 27 | ↓降级 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 清水心跳 | 22 | 6 |
| 2 | 前田大然 | 横滨FC | 19 | 8 |
| 3 | 田中碧 | 大宫松鼠 | 17 | 5 |
| 4 | 山田宽人 | 德岛漩涡 | 15 | 7 |
| 5 | 松本泰志 | 甲府风林 | 14 | 9 |
| 6 | 中村俊辅 | 千叶市原 | 13 | 11 |
| 7 | 小林悠 | 山形山神 | 12 | 4 |
| 8 | 佐藤寿人 | 水户蜀葵 | 11 | 6 |
| 9 | 井手口阳介 | 熊本深红 | 10 | 8 |
| 10 | 永井龙 | 金泽萨维根 | 10 | 5 |
本赛季领跑者
主场:IAI日本平球场
紧随其后
主场:三ツ沢公园球场
附加赛资格
主场:NACK5大宫球场
实力强劲
主场:鸣门大塚球场
传统强队
主场:山梨中银球场
稳定发挥
主场:福田电子竞技场
1. 积分榜前2名球队直接升级至J1联赛
2. 第3-6名球队参加J1/J2升降级附加赛
3. 附加赛采用单场淘汰制,在中立场地进行
1. 积分榜最后2名(第19、20名)直接降级至J3联赛
2. 如有球队退出,则根据上赛季成绩递补
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较:净胜球→进球数→相互战绩→公平竞赛积分。